Lors de la conception d’une pièce plastique, le choix des tolérances dimensionnelles est crucial. Il impacte la qualité, le coût et la faisabilité, et doit s’appuyer sur la norme NF T 58-000.
Qu’est-ce que la norme NF T 58-000 ?
Il s’agit d’une norme française de référence en plasturgie, utilisée pour définir les tolérances dimensionnelles satisfaisantes sur les pièces plastiques injectées. Elle tient compte de trois éléments majeurs :
Les 3 classes de tolérances définies par la norme NF T 58-000 :
Classe de tolérance | Description | Avantages | Inconvénients | Utilisation recommandée |
---|---|---|---|---|
Standard | Production avec machines et outillages standards | Équilibre coût / précision | Tolérances moyennes | Par défaut, sauf mention contraire |
Réduite | Outillages spécifiques + contrôle renforcé | Précision améliorée | Coût plus élevé (outillage et production) | Pour les pièces avec exigences dimensionnelles critiques |
Précision | Outillages et machines très spécialisés | Très haute précision dimensionnelle | Coût très élevé, non proposé par tous les fournisseurs | Rare, uniquement dans des cas très particuliers |
Catégories de tolérance dimensionnelle selon la famille de polymères :
Symbole | Matériau | Catégorie de tolérance dimensionnelle |
---|---|---|
PA | Polyamides non chargés PA6, PA66, PA6/10, PA11, PA12 Polyamides amorphes, chargés et non chargés PA6, PA66, PA6/10, PA11, PA12 chargés | 3 4 4 |
POM | Polyoxyméthylène Polyoxyméthylène chargé | 3 4 |
PBT | Poly(téréphtalate de butylène) non chargé PBT chargé | 3 4 |
PET | Poly(téréphtalate d’éthylène) cristallin Poly(téréphtalate d’éthylène) amorphe Poly(téréphtalate d’éthylène) chargé | 3 4 4 |
PP | Polypropylène chargé Polypropylène modifié PP/EPDM non chargé | 3 3 |
PPE | Poly(éther de phénylène) non modifié Poly(éther de phénylène) modifié non chargé Poly(éther de phénylène) modifié renforcé de fibres de verre | 4 4 4 |
PC | Polycarbonate chargé et non chargé | 4 |
ABS | Poly(acrylonitrile/butadiene/styrène) chargé et non chargé | 4 |
PF | Plastiques phénoliques PF2 C3 Plastiques phénoliques PF2 A1, PF2 D1, PF2 D3, PF3 D4 | 1 2 |
UP | Polyesters insaturés (compositions de moulage) Préimprégnés (polyesters insaturés) | 1 2 |
EP | Époxydes | 1 |
PDAP | Poly(diallyl-phtalates) (avec charges organiques) | 1 |
MF | Mélamine-formaldéhyde avec charge minérale Mélamine-formaldéhyde avec charge organique ou mixte | 1 2 |
PS | Polystyrènes chargés Polystyrènes non chargés | 4 4 |
S/B | Poly(styrène/butadiène) | 4 |
SAN | Poly(styrène/acrylonitrile) chargé et non chargé | 4 |
PMMA | Poly(méthacrylate de méthyle) | 4 |
PUR | Polyuréthanes thermoplastiques dureté Shore > 50 Polyuréthanes thermoplastiques dureté Shore ≤ 50 (1) | 3 5 |
PVC-U | Polychlorure de vinyle non plastifié | 4 |
PSU | Polysulfone chargé ou non | 4 |
PPS | Poly(sulfure de phénylène) renforcé | 4 |
PES | Poly(éthersulfone) non chargé | 4 |
PE | Polyéthylènes non chargés | 5 |
PP | Polypropylènes chargés | 5 |
PVC-P | Polychlorure de vinyle plastifié, dureté Shore D > 50 (1) Polychlorure de vinyle plastifié, dureté Shore D ≤ 50 (1) | 3 5 |
FEP | Poly(éthylène/propylène perfluoré) | 5 |
Remarque :
Cas particulier : SEBS (élastomères thermoplastiques) :
Notre équipe technico-commerciale est à l’écoute de vos besoins.