Pour des applications techniques comme les les boîtiers, les busbars, les contacts de pile, les blindages, nous proposons une large palette de différents matériaux, chacun avec ses propres avantages.
Les types d’aciers courants en tôlerie fine : SGCC, SPCC, SECC
Dans la tôlerie fine, on rencontre fréquemment plusieurs types d’aciers laminés à froid, notamment les aciers SGCC, SPCC, et SECC, qui sont particulièrement adaptés pour les applications de tôlerie fine en raison de leurs propriétés de formabilité et de résistance à la corrosion.
Les types d’aciers courants en tôleries fines :
Type | Nom complet | Epaisseur | Epaisseur zingage | Caractéristiques principales | Applications typiques |
---|---|---|---|---|---|
SGCC | Steel Galvanized Cold Coil | 0.4 – 3 mm | 4 à 20 microns de zingage | Acier doux galvanisé à chaud avec un revêtement en zinc. Très bonne résistance à la corrosion. | Automobile, électronique |
SPCC | Steel Plate Cold Coil | 0.25 – 3 mm | Sans traitement | Acier doux non galvanisé. Très bonne formabilité et soudabilité. Doit être traité contre la corrosion. | Boîtiers, pièces automobiles, machines |
SECC | Steel Electro Galvanized Cold Coil | 0.4 – 2 mm | 1,1 à 4,2 microns | Acier doux électrozingué offrant une meilleure finition que le SGCC. Bonne résistance à la corrosion. | Électronique, boîtiers, appareils de précision |
Les autres métaux:
Matière | Epaisseur (mm) | Description |
---|---|---|
Aluminium | 0.2 – 3 mm | Léger, naturellement résistant à la corrosion. Excellentes propriétés thermiques. Facile à usiner. Peut être anodisé, sablé ou brossé pour un rendu esthétique. |
Inox (acier inoxydable) | 0.2 – 3 mm | Résistant à la corrosion même en milieux agressifs. Robuste et durable. Finitions disponibles : brossé, poli, microbillé. Idéal pour des pièces exposées. Les aciers inoxydables les plus répandus sont : 304 ; 316 ; 430 ; 201 ; 2205 |
Cuivre (pour busbar) | 0.2 – 5mm | Très bonne conductivité électrique. Utilisé pour les barres de puissance (busbars). Excellente formabilité et bonne tenue mécanique. Exemples de cuivres utilisés: Cuivre Cu-ETP (CW004 ou T2) ; Cuivre sans oxygène Cu-OF (CW008A) ; Cuivre argenté ; Cuivre étamé… |
Matières pour blindage CEM | 0.2 – 0.5 mm | Alliages spécifiques comme le SPTE (acier étamé) qui bloquent ou atténuent les interférences électromagnétiques (CEM). Utilisés en électronique. |
Contacts et ressorts | – 0.6 mm | Les matières les plus utilisées sont : le cuivre au béryllium (CuBe) , l’acier inoxydable SUS30, l’acier au carbone, l’alliage d’acier… |
Traitements de surface :
Traitement | Description | Avantages | Inconvénients | Épaisseur (µm) | Résistance brouillard salin (h) |
---|---|---|---|---|---|
Peinture époxy/poudre | Application électrostatique de poudre thermodurcissable, puis cuisson. | Bonne tenue, esthétique, large choix de couleurs et de grainages | Moins adaptée aux géométries complexes | 60 – 120 | > 500 |
Peinture liquide | Application au pistolet, séchage à l’air ou cuisson. Permet des finitions fines et effets variés. | Effets visuels variés | Moins résistante que l’époxy sans vernis | 20 – 40 | 200 – 500 |
Anodisation | Traitement électrochimique de l’aluminium. Crée une couche d’oxyde protectrice, parfois colorée. | Anticorrosion, durcissement, esthétique | Réservé à l’aluminium | 5 – 80 | > 500 |
Zingage | Dépôt de zinc par électrolyse ou trempage. Protège l’acier contre la corrosion. | Bon marché, anticorrosion | Aspect peu esthétique, faible dureté | 5 – 25 | 24 – 240 |
Étamage | Dépôt d’étain (souvent sur cuivre). Améliore la soudabilité et protège contre l’oxydation. | Excellente soudabilité, bonne conductivité | Faible résistance mécanique | 3 – 15 | 8 – 96 |
Nickelage | Dépôt de nickel par électrolyse ou chimique. Aspect brillant ou satiné, améliore la dureté et la résistance à l’usure. | Bonne protection, esthétique, dureté | Plus coûteux, parfois cass ant | 5 – 25 | 24 – 240 |
Cataphorèse | Dépôt de peinture par bain électrophorétique. Très couvrant, même dans les zones peu accessibles. | Très bonne couverture, anticorrosion | Aspect limité (noir ou gris foncé en général) | 15 – 35 | > 200 |
Conseils de conception :
Notre équipe technico-commerciale est à l’écoute de vos besoins.